受注企業情報
|
大物から、小さいものでも対応できる 株式会社 長谷川板金
|
![]() |
会社概要
| 住所: |
〒222-0001 横浜市港北区樽町3−9−16 TEL: 045-543-0773 FAX: 045-543-0073 URL:http://hasegawabankin.co.jp |
|---|---|
| 代表者名: | 代表取締役社長 長谷川勝雄 |
| 創業年月: | 昭和49年4月 |
| 資本金: | 1,000万円 |
| 年商: | 20,000万円 |
| 従業員: | 17名 |
| 主要事業内容: | 通信機器、医療機の製造 |
| 主要事業所認可番号: |
| 営業担当者: |
お問合せの際は、当社ホームページをご覧ください。 |
|---|---|
| ISO認証取得: | |
| その他認証取得: | |
| 工場(事業所)(1): |
|
| 工場(事業所)(2): |
|
経営方針・理念
業界に必要とされる企業
製造能力
| 受注形式: | ● 試作品 ● 少量対応 ● 量産対応 |
|---|---|
| 主要製品: |
・通信機器部品・組立
・医療機器板金・部品 |
主要設備
| No. | 機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2次元レーザー加工機 | アマダ | 出力2000w 1270×1270 | 1 |
| 2 | NCタレットパンチプレス | -〃- | 30t 1000×1270 | 2 |
| 3 | 自動プログラミング装置CAD/CAM | -〃- | AP40・60・100 | 各1 |
| 4 | シャーリング | -〃- | 2000×t4.5 | 1 |
| 5 | NCプレスブレーキ | -〃- | 80t×2000 | 1 |
| 6 | -〃- | -〃- | 50t×1200 | 1 |
| 7 | -〃- | -〃- | 35t×1200 | 2 |
| 8 | 油圧プレス | -〃- | 45t、30t | 各1 |
| 9 | セットプレス | -〃- | 30t | 1 |
| 10 | NCスタッド溶接機 | -〃- | 500×500 | 1 |
| 11 | スタッド溶接機 | 日本ドライビット | 2 | |
| 12 | アルミスポット溶接機 | オリジン | エアー式 2.5t×2.5t | 1 |
| 13 | -〃- | -〃- | 足踏式 | 1 |
| 14 | スポット溶接機 | 大電 | エアー式 1.5t×1.5t | 1 |
| 15 | -〃- | -〃- | 足踏式 | 2 |
| 16 | アルゴン溶接機 | 日立 | 5 | |
| 17 | アーク溶接機 | -〃- | 2 | |
| 18 | 半自動溶接機 | -〃- | 3 | |
| 19 | ボール盤 | 遠州 | 13mm | 2 |
| 20 | -〃- | -〃- | 25mm | 1 |
| 21 | タッピングマシン | 5 | ||
| 22 | 横型タッピングマシン | M6 | 2 | |
| 23 | テーブルスポット(アルミ仕様) | アマダ | 1200×800 アルミ2mmまで | 1 |
| 24 | 定盤 | 1000×2000 | 3 | |
| 25 | -〃- | 900×1200 | 3 | |
| 26 | -〃- | 1500×3000 | 1 | |
| 27 | 天井クレーン | 2.8 ton | 3 | |
| 28 | フォークリフト | 2 ton | 1 |
![]() | ![]() |
| 加工種別: |
● 板金・製缶・溶接・曲げ加工・塗装関係 ● 組立・配線 |
|---|---|
| 取扱材料: | 一般鋼板、ステンレス材、銅、リン青銅、アルミ板 |
|
技術力 アピールポイント: |
1.筐体もの、溶接等得意とする
2.組立、配線まで完成品可能 |
|
外注依頼に 対応できる加工: |
● プレス・金型 ● 表面処理(メッキ) ● 塗装 |
| 工事実績: |


