受注企業情報
|
良い品を創意と熱意と人の和で! 新和工業 株式会社
|
![]() |
会社概要
| 住所: |
〒230-0003 横浜市鶴見区尻手1-2-1 TEL: 045-581-2711 FAX: 045-581-8266 URL:http://www.shinwa-skk.co.jp |
|---|---|
| 代表者名: | 代表取締役社長 高橋 雄大 |
| 創業年月: | 昭和32年2月 |
| 資本金: | 3,250万円 |
| 年商: | 190,000万円 |
| 従業員: | 115名 |
| 主要事業内容: | 各種金属製品の開発、設計、製造、販売 |
| 主要事業所認可番号: |
| 営業担当者: |
お問合せの際は、当社ホームページをご覧ください。 |
|---|---|
| ISO認証取得: | |
| その他認証取得: | |
| 工場(事業所)(1): |
|
| 工場(事業所)(2): |
|
経営方針・理念
良い品を創意と熱意と人の和で!
製造能力
| 受注形式: | ● 設計対応 ● 試作品 ● 少量対応 ● 量産対応 ● OEM対応 |
|---|---|
| 主要製品: | ?ダストボックス、ステンレスコンテナ、各種コンテナ、パレット ?特装車全般(製造、販売、メンテナンス) |
![]() | ![]() |
主要設備
| No. | 機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 炭酸ガスレーザー加工機 | L:3050mm×W:1525mm×t:16mm | 1 | |
| 2 | 縦型マシニングセンターMV65/50 | 1700L×620W(2パレット仕様) | 1 | |
| 3 | 塗装自動化ライン及び塗装ロボット設備 | 一式 | ||
| 4 | インテリジェント自動倉庫 | 一式 | ||
| 5 | エアーバランサー | 2 | ||
| 6 | 塗装ロボット | 2 | ||
| 7 | シャーリング | 3 | ||
| 8 | プレスブレーキ | 200トン、150トン、80トン、50トン | 5 | |
| 9 | 油圧プレス | 500トン | 1 | |
| 10 | パワープレス | 150トン、80トン,75トン,45トン、35トン,30トン15トン | 7 | |
| 11 | パイプベンダー | 油圧式60×3.2トン | 3 | |
| 12 | コナーシャー | VERSA-206 | 2 | |
| 13 | 旋盤 | 汎用式 6尺 | 2 | |
| 14 | タレット旋盤 | 65-BM | 1 | |
| 15 | フライス盤 | 縦横両方 #1.5 | 1 | |
| 16 | ボール盤 | 直立型・卓上型 | 5 | |
| 17 | ラジアルボール盤 | L:1210mm、L:1000mm | 2 | |
| 18 | 精密ネジ転造盤 | M20×100 | 1 | |
| 19 | 全自動ノコ盤 | 1 | ||
| 20 | 天井走行クレーン | 2.8トン | 5基 | |
| 21 | スポット溶接機 | 50KVA 200V | 2 | |
| 22 | 自動ガス切断機 | 600R | 1 | |
| 23 | 半自動溶接機 | 53 | ||
| 24 | アーク溶接機 | 8 | ||
| 25 | 油圧セットプレス | 30トン | 1 | |
| 26 | 各種車両 | 15 | ||
| 27 | Tig溶接機 | 12 | ||
| 28 | Mig溶接機 | 2 |
![]() |
| 加工種別: |
● 板金・製缶・溶接・曲げ加工・塗装関係 |
|---|---|
| 取扱材料: | 鉄、ステンレス、アルミ |
|
技術力 アピールポイント: |
各種金属製品を設計から製造までオーダーメードで対応致します |
|
外注依頼に 対応できる加工: |
● 鍛造 ● プレス・金型 ● 板金・曲げ・切断 ● 切削・研削・研磨 ● ネジ・穴あけ加工 ● 表面処理(メッキ) ● 塗装 ● 熱処理 ● 組立・配線 |
| 工事実績: |



